Economic & financial indicators

경제 및 금융 지표

| | 국내총생산(GDP) 전년 동기 대비 % 변화 최근 | 분기* | 2026† | 소비자 물가 전년 동기 대비 % 변화 최근 | 2026† | 실업률 % | 경상수지 GDP 대비 % 2026† | 재정수지 GDP 대비 % 2026† | 10년 만기 국채 금리 최근 % | 전년 대비 변화(bp) | 달러당 통화 단위 4월 29일 | 전년 대비 % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 2.0 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 3.3 | 4.3 | -3.5 | -6.6 | 4.4 | 23.0 | - | - |
| 중국 | 5.0 | 0.1 | 5.3 | 4.6 | 1.0 | 1.3 | 6.4 | 3.5 | -5.6 | 1.5 | -6.0 | 6.84 | 6.7 |
| 일본 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | -1.8 | 2.5 | 113 | 160 | -11.0 |
| 영국 | 1.0 | 0.1 | 3.3 | 1.0 | 3.3 | 3.2 | 4.9 | -3.8 | -6.1 | 4.9 | 48.0 | 0.74 | 0 |
| 캐나다 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 6.7 | -0.5 | -2.2 | 3.5 | 34.0 | 1.37 | 0.7 |
| 유로 지역 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | 6.2 | 2.5 | -3.4 | 3.1 | 63.0 | 0.85 | 2.3 |
| 오스트리아 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 3.1 | 2.6 | 5.8 | 1.0 | -4.1 | 3.4 | 47.0 | 0.85 | 2.3 |
| 벨기에 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 4.3 | 3.0 | 6.4 | -3.1 | -4.8 | 3.6 | 57.0 | 0.85 | 2.3 |
| 프랑스 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 2.1 | 7.8 | -0.6 | -5.3 | 3.6 | 57.0 | 0.85 | 2.3 |
| 독일 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 4.0 | 4.1 | -3.6 | 3.1 | 63.0 | 0.85 | 2.3 |
| 그리스 | 2.5 | 0.1 | 3.2 | 2.0 | 3.4 | 3.1 | 8.5 | -6.1 | 0.4 | 3.9 | 64.0 | 0.85 | 2.3 |
| 이탈리아 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 5.3 | 1.2 | -3.0 | 4.0 | 33.0 | 0.85 | 2.3 |
| 네덜란드 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 1.1 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 11.7 | -2.6 | 3.2 | 46.0 | 0.85 | 2.3 |
| 스페인 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 2.1 | 3.5 | 2.5 | 9.8 | 2.3 | -2.6 | 3.5 | 37.0 | 0.85 | 2.3 |
| 체코 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 0.3 | -2.6 | 4.9 | 87.0 | 20.6 | 5.0 |
| 덴마크 | 3.3 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 12.4 | 1.2 | 2.9 | 61.0 | 6.38 | 2.5 |
| 노르웨이 | 2.2 | 0.1 | -1.3 | 1.5 | 3.6 | 2.9 | 4.8 | 11.8 | 8.9 | 4.4 | 51.0 | 9.32 | 10.6 |
| 폴란드 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 6.1 | -1.3 | -6.9 | 5.6 | 56.0 | 3.63 | 3.0 |
| 러시아 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 1.5 | 5.9 | 5.7 | 2.2 | 2.6 | -2.4 | 14.7 | -107 | 74.7 | 10.5 |
| 스웨덴 | 2.0 | 0.1 | -0.8 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 9.7 | 5.7 | -2.0 | 2.6 | 43.0 | 9.27 | 3.3 |
| 스위스 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 3.0 | 5.2 | 0.1 | 0.4 | 7.0 | 0.79 | 3.6 |
| 터키 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.9 | 30.9 | 30.1 | 8.1 | -3.1 | -3.6 | 31.0 | -108 | 46.1 | -14.6 |
| 호주 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 2.1 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | -1.9 | -1.6 | 5.0 | 72.0 | 1.39 | 11.5 |
| 홍콩 | 3.6 | 0.1 | 4.0 | 3.2 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 10.2 | -3.6 | 3.0 | -28.0 | 7.84 | -1.0 |
| 인도 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 6.5 | 3.4 | 4.8 | 6.6 | -1.3 | -4.5 | 7.0 | 66.0 | 94.6 | -9.6 |
| 인도네시아 | 5.1 | 0.1 | 6.7 | 5.2 | 3.5 | 3.3 | 4.9 | -0.5 | -3.5 | 6.9 | 5.0 | 17,252 | -2.6 |
| 말레이시아 | 5.3 | 0.1 | 1.6 | 4.7 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | -4.1 | 3.6 | -11.0 | 3.95 | 10.4 |
| 파키스탄 | 3.7 | 2010 | - | 3.5 | 7.3 | 5.0 | 6.9 | -0.8 | -4.4 | 13.1 | 63.0 | 279 | 0.6 |
| 필리핀 | 3.0 | 0.1 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | -4.0 | -6.4 | 0.6 | 52.0 | 61.1 | -7.7 |
| 싱가포르 | 4.6 | 0.1 | -1.3 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 16.5 | 0.8 | 2.1 | -41.0 | 1.28 | 2.4 |
| 한국 | 3.6 | 0.1 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 4.7 | -3.0 | 3.6 | 123 | 1,473 | -2.4 |
| 대만 | 12.7 | 0.1 | 23.6 | 8.1 | 1.2 | 1.6 | 3.4 | 28.5 | 0.8 | 1.5 | -6.0 | 31.5 | 2.9 |
| 태국 | 2.0 | 0.1 | 7.8 | 1.6 | -0.1 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | -4.7 | 2.1 | 24.0 | 32.5 | 2.6 |
| 아르헨티나 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 3.0 | 32.6 | 31.6 | 7.5 | -0.2 | 0.3 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1,405 | -16.2 |
| 브라질 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 4.1 | 4.5 | 5.8 | -2.6 | -7.1 | 13.8 | -50.0 | 5.00 | 13.2 |
| 칠레 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 1.2 | 2.8 | 4.2 | 8.9 | -1.7 | -2.3 | 5.5 | -19.0 | 892 | 5.4 |
| 콜롬비아 | 2.2 | 0.1 | 0.5 | 2.7 | 5.6 | 5.7 | 9.2 | -2.5 | -6.6 | 13.0 | 130 | 3,634 | 16.3 |
| 멕시코 | 1.8 | 0.1 | 3.5 | 1.5 | 4.6 | 3.9 | 2.8 | -0.5 | -3.8 | 9.1 | -20.0 | 17.4 | 12.7 |
| 페루 | 3.2 | 0.1 | -0.6 | 2.5 | 3.8 | 4.0 | 5.4 | 1.8 | -2.4 | 6.2 | -40.0 | 3.62 | 4.3 |
| 이집트 | 5.3 | 0.1 | 0.8 | 4.5 | 10.2 | 13.5 | 6.2 | -4.5 | -7.5 | 24.9 | 56.0 | 52.8 | -3.6 |
| 이스라엘 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.0 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | -5.2 | 4.0 | -30.0 | 2.96 | 22.3 |
| 사우디아라비아 | 4.5 | 2010 | - | -2.0 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | -1.4 | -4.0 | 해당 없음 | 해당 없음 | 3.75 | 0 |
| 남아프리카 공화국 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 3.0 | 3.9 | 31.4 | -1.4 | -4.2 | 8.9 | -176 | 16.5 | 12.0 |

시장

| | 지수 4월 30일 | 전주 대비 % 변화 | 2026년 12월 31일 대비 |
|---|---|---|---|
| 미국 S&P 500 | 7,130.0 | 0 | 4.2 |
| 미국 나스닥 종합 | 24,673.2 | 0.1 | 6.2 |
| 중국 상하이 종합 | 4,107.5 | 0 | 3.5 |
| 중국 선전 종합 | 2,772.5 | -0.6 | 9.5 |
| 일본 닛케이 225 | 59,917.6 | 0.6 | 19.0 |
| 일본 토픽스 | 3,772.2 | 0.7 | 10.7 |
| 영국 FTSE 100 | 10,213.1 | -2.6 | 2.8 |
| 캐나다 S&P TSX | 33,318.4 | -1.9 | 5.1 |
| 유로 지역 EURO STOXX 50 | 5,816.6 | -1.5 | 0.6 |
| 프랑스 CAC 40 | 8,072.1 | -1.0 | -0.9 |
| 독일 DAX | 23,954.6 | -1.0 | -2.2 |
| 이탈리아 FTSE/MIB | 47,790.0 | 0 | 6.3 |
| 네덜란드 AEX | 997.2 | -2.4 | 4.8 |
| 스페인 IBEX 35 | 17,642.8 | -2.0 | 1.9 |
| 폴란드 WIG | 129,035.3 | -2.8 | 10.1 |
| 러시아 RTS, 달러 기준 | 1,110.6 | -4.3 | 0.2 |
| 스위스 SMI | 13,031.9 | -0.3 | -1.8 |
| 터키 BIST | 14,311.2 | -0.2 | 27.1 |
| 호주 All Ord. | 8,916.7 | -1.7 | -1.1 |
| 홍콩 항셍 | 26,111.8 | -0.2 | 1.9 |
| 인도 BSE | 77,496.4 | -1.3 | -9.1 |
| 인도네시아 IDX | 7,101.2 | -5.8 | -17.9 |
| 말레이시아 KLSE | 1,720.4 | 0.6 | 2.4 |

| | 지수 4월 30일 | 전주 대비 % 변화 | 2026년 12월 31일 대비 |
|---|---|---|---|
| 파키스탄 KSE | 166,823.9 | -3.4 | -4.7 |
| 싱가포르 STI | 4,861.0 | -2.8 | 4.6 |
| 한국 KOSPI | 6,090.9 | 4.3 | 66.8 |
| 대만 TWI | 39,303.5 | 3.8 | 35.7 |
| 태국 SET | 1,491.7 | 0.8 | 18.4 |
| 아르헨티나 MERV | 2,838,834.7 | -2.1 | -7.0 |
| 브라질 BVSP | 184,750.4 | -4.2 | 14.7 |
| 멕시코 IPC | 67,097.1 | -2.5 | 4.3 |
| 이집트 EGX 30 | 52,383.1 | 0.8 | 26.2 |
| 이스라엘 TA-125 | 4,312.4 | -0.4 | 17.7 |
| 사우디아라비아 Tadawul | 11,238.1 | -0.1 | 7.1 |
| 남아프리카 공화국 JSE AS | 113,866.9 | -3.6 | -1.7 |
| 세계, 선진국 MSCI | 4,614.3 | -0.3 | 4.2 |
| 신흥시장 MSCI | 1,616.9 | 0.0 | 15.1 |

| | 2026년 12월 31일 |
|---|---|
| 투자 등급 | 94 | 93 |
| 하이일드 | 340 | 354 |

상품

| 이코노미스트 원자재 가격 지수 | % 변화 |
|---|---|
| 2020=100 | 4월 21일 | 4월 28일 | 전월 대비 | 전년 대비 |
| **달러 지수** | | | | |
| 전체 품목 | 152.5 | 151.7 | 1.5 | 12.3 |
| 식료품 | 144.8 | 145.9 | 1.1 | -4.6 |
| **산업재** | | | | |
| 전체 | 158.9 | 156.5 | 1.7 | 30.1 |
| 비식료 농산물 | 147.7 | 146.2 | 1.2 | 13.7 |
| 금속 | 161.8 | 159.2 | 1.9 | 36.7 |
| **파운드 지수** | | | | |
| 전체 품목 | 146.1 | 144.4 | -0.9 | 11.4 |
| **유로 지수** | | | | |
| 전체 품목 | 148.3 | 148.1 | -0.1 | 9.2 |
| **금** | | | | |
| 온스당 달러 | 4,748.5 | 4,072.9 | -1.1 | 38.1 |
| **브렌트유** | | | | |
| 배럴당 달러 | 98.4 | 111.3 | -6.0 | 73.0 |